Фильтр
Кол-во строк: 
Заголовок Дата публикации Просмотры
Отчет об исполнении бюджета на 01 января 2024г. 25 января 2024 72
Отчет об исполнении бюджета на 01 декабрь 2023г. 06 декабря 2023 72
Отчет об исполнении бюджета на 01 ноябрь 2023г. 08 ноября 2023 67
Отчет об исполнении бюджета на 01 октября 2023г. 06 октября 2023 68
Отчет об исполнении бюджета на 01 сентября 2023г. 05 сентября 2023 81
Отчет об исполнении бюджета на 01 августа 2023г. 05 сентября 2023 79
Отчет об исполнении бюджета на 01 июля 2023г. 12 июля 2023 77
Отчет об исполнении бюджета на 01 июня 2023 г. 07 июня 2023 85
Отчет об исполнении бюджета на 01 мая 2023 г. 12 мая 2023 91
Отчет об исполнении бюджета на 01 апреля 2023 г 11 апреля 2023 88
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика